| Prochaine révision | Révision précédente |
| on_n_a_pas_retrouve_le_chainon_manquant [2019/09/25 19:04] – - Imported by DokuWiki Advanced Plugin admin | on_n_a_pas_retrouve_le_chainon_manquant [2021/10/23 20:30] (Version actuelle) – [Voir aussi] kawekaweau |
|---|
| =====Les scientifiques n’ont pas trouvé le chaînon manquant===== | =====Les scientifiques n’ont pas trouvé le chaînon manquant===== |
| |
| === Analyse === | ==== Contexte==== |
| Cet argument est un cas particulier de l’affirmation du [[Il manque des fossiles intermédiaires|manque de fossile transitionnel]], souvent avec l’idée plus ou moins assumée que si l’évolution est valable pour les animaux, le plantes, elle ne le serait pas pour l’homme. | Cet argument est un cas particulier de l’affirmation du [[Il manque des fossiles intermédiaires|manque de fossile transitionnel]], souvent associée avec l’idée (plus ou moins assumée) que si l’évolution est valable pour les animaux ou les plantes, elle ne le serait pas pour l’homme. |
| |
| ===Réponse courte=== | ====Réponse courte==== |
| Utiliser l’expression chaînon manquant est déjà la preuve d’une mauvaise compréhension des processus évolutifs. | Utiliser l’expression //chaînon manquant// est déjà la preuve d’une mauvaise compréhension des processus évolutifs. |
| | {{ :3565b58.jpg?400 |}} |
| ===Réponse=== | ====Réponse==== |
| 1. Il n’existe pas de chaînon manquant. Car il n’y a pas de chaînon. Cette idée se base sur 2 mythes de l’évolution : | 1. Il n’existe pas de chaînon manquant. Car il n’y a pas de chaînon. Cette idée se base sur 2 mythes de l’évolution : |
| *le mythe du progrès, | *le mythe du progrès, |
| *le mythe linéaire. | *le mythe linéaire. |
| |
| Et se basent sur l’image (fausse) de la « marche vers le progrès » : | Et se basent sur la (fameuse mais fausse) image de la « marche vers le progrès » : |
| {{ :606px-human_evolution_scheme.svg.png?400 |}} | {{ :606px-human_evolution_scheme.svg.png?400 |}} |
| |
| |
| L’évolution humaine, comme [[Les fossiles des équidés ne montrent pas d'évolution|celles des autres êtres vivants]] ressemble à un arbre buissonnant, qui part (un peu) dans tous les sens. Ainsi, on ne retrouvera jamais un être parfaitement 50 % singe moderne, 50% humain. Les fossiles que nous retrouveront ressembleront peu ou prou à ce qui a déjà été retrouvé (voir point 3): des êtres possédant des caractéristiques communes aux grands singes, plutôt qu’un mélange de caractéristiques actuelles humaines/singes. | L’évolution humaine, comme [[Les fossiles des équidés ne montrent pas d'évolution|celles des autres êtres vivants]] ressemble à un arbre buissonnant, qui part (un peu) dans tous les sens. Ainsi, on ne retrouvera jamais un être parfaitement 50 % singe moderne, 50% humain. Les fossiles que nous retrouveront ressembleront peu ou prou à ce qui a déjà été retrouvé (voir point 3): des êtres possédant des caractéristiques communes aux grands singes, plutôt qu’un mélange de caractéristiques actuelles humaines/singes. |
| | |
| | ---- |
| |
| 2. De plus, rappelons que les fossiles permettent de vérifier des chemins évolutifs possibles, avec des proximités morphologiques, mais pas de certifier une généalogie (d’où la réalisation d’[[wpfr>Arbre phylogénétique|arbres phylogéniques]]). Même si on découvre un squelette complet de l’ancêtre commun homme/chimpanzé, on ne pourra le prouver de façon certaine. | 2. De plus, rappelons que les fossiles permettent de vérifier des chemins évolutifs possibles, avec des proximités morphologiques, mais pas de certifier une généalogie (d’où la réalisation d’[[wpfr>Arbre phylogénétique|arbres phylogéniques]]). Même si on découvre un squelette complet de l’ancêtre commun homme/chimpanzé, on ne pourra le prouver de façon certaine. |
| |
| 2. De très nombreux fossiles de pré-humains on été retrouvé et permettent de reconstituer en partie notre histoire évolutive : | ---- |
| [[https://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres.php|{{ :arbre:arbre-genealogique-hominides.jpg?400 |Arbre généalogique des hominidés}}]] | |
| |
| Ils sont mêmes tellement nombreux et proches entre eux que la difficulté est surtout de déterminer les « limites » de chaque espèce. | 3. De très nombreux fossiles de pré-humains on été retrouvé et permettent de reconstituer en partie notre histoire évolutive : |
| | [[https://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres.php|{{ :arbre-genealogique-hominides.jpg?400 |Arbre généalogique des hominidés}}]] |
| |
| 3. On peut rappeler, pour briser le mythe du chaînon manquant, que les chimpanzés sont plus proches des humains que des autres singes (([[https://www.hominides.com/html/dossiers/grands_singes.php|Les grands singes]], hominidés.com)). C’est à dire que l’ancêtre homme/chimpanzé est plus récent que homme/gorille par exemple. Il n'y a donc pas 1 intermédiaire homme/singe, mais (au moins) 1 intermédiaire homme/chimpanzé, qui lui même a (au moins) un 1 intermédiaire avec les autres singes... | Ils sont mêmes tellement nombreux et proches entre eux que déterminer les « limites » de chaque espèce est un travail de spécialiste, incroyablement complexe. On découvre quasiment un nouvelle espèce tous les mois(({{fa>lock}} [[https://www.science-et-vie.com/science-et-culture/homo-une-famille-de-plus-en-plus-compliquee-50593|Homo : une famille de plus en plus compliquée]], Par Émilie Rauscher, science-et-vie.com, 2019)). |
| |
| 4. Curieusement cet argument reconnaît implicitement une ascendance d’//Homo sapiens// depuis d’autres pré-humains. Il consiste donc moins à s’opposer à l’évolution (y compris chez l’homme), qu’à nier une ascendance commune avec les signes modernes. | ---- |
| |
| | 4. On peut rappeler, pour briser le mythe du chaînon manquant, que les chimpanzés sont plus proches des humains que des autres singes (à l'exception des bonobos) (([[https://www.hominides.com/html/dossiers/grands_singes.php|Les grands singes]], hominidés.com)). C’est à dire que l’ancêtre commun homme/chimpanzé est plus récent que homme/gorille par exemple. Il n'y a donc pas un intermédiaire homme/singe, mais (au moins) un intermédiaire homme/chimpanzé, qui lui même a (au moins) un intermédiaire avec les autres singes... |
| |
| ===Voir aussi === | ---- |
| | |
| | 5. Curieusement, cet argument reconnaît implicitement une ascendance d’//Homo sapiens// depuis d’autres pré-humains. Il consiste donc moins à s’opposer à l’évolution (y compris chez l’homme), qu’à nier une ascendance commune avec les signes modernes. |
| | |
| | |
| | ==== Vidéos ==== |
| | {{youtube>isrTt-3Njx4?medium}} |
| | |
| | ====Voir aussi ==== |
| *[[http://cepheides.fr/2015/12/de-l-evolution-le-mythe-du-chainon-manquant.html|DE L'ÉVOLUTION : le mythe du chaînon manquant]], blog de cepheides.fr | *[[http://cepheides.fr/2015/12/de-l-evolution-le-mythe-du-chainon-manquant.html|DE L'ÉVOLUTION : le mythe du chaînon manquant]], blog de cepheides.fr |
| * [[https://www.youtube.com/watch?v=isrTt-3Njx4|Stop, Science: le chaînon manquant]], Entracte Science, 2013 | *[[wpfr>https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_fossiles_d%27hominid%C3%A9s|Liste de fossiles d'hominidés]] |
| * [[https://www.youtube.com/watch?v=JcgDyJOeXu8|Un chainon manquant contre Darwin]], Entracte Science, 11 mai 2019 | |
| *[[https://www.youtube.com/watch?v=g62rrRoau1s|Chaînon Manquant VS Théorie de l'Évolution - IRL]], M - Gigantoraptor, 2017 | |
| * [[https://www.hominides.com/html/dossiers/chainonmanquant.php|Le chaînon manquant : une belle invention...]], Hominidés.com | * [[https://www.hominides.com/html/dossiers/chainonmanquant.php|Le chaînon manquant : une belle invention...]], Hominidés.com |
| | *{{fa>lock}} [[https://www.science-et-vie.com/archives/1.-aux-origines-de-notre-espece-nous-ne-descendons-pas-du-singe-26773|Origines de notre espèce : nous ne descendons pas du singe]], E. R. ,science-et-vie.com, 2010 |
| | *{{fa>lock}} [[https://www.science-et-vie.com/science-et-culture/homo-une-famille-de-plus-en-plus-compliquee-50593|Homo : une famille de plus en plus compliquée]], Par Émilie Rauscher, science-et-vie.com, 2019 |
| | *(en) [[http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species|The Smithsonian Institution's Human Origins Program]] |
| | *{{fa>video-camera}} [[https://www.youtube.com/watch?v=isrTt-3Njx4|Stop, Science: le chaînon manquant]], Entracte Science, 2013 |
| | *{{fa>video-camera}} [[https://www.youtube.com/watch?v=JcgDyJOeXu8|Un chainon manquant contre Darwin]], Entracte Science, 11 mai 2019 |
| | *{{fa>video-camera}} [[https://www.youtube.com/watch?v=g62rrRoau1s|Chaînon Manquant VS Théorie de l'Évolution - IRL]], M - Gigantoraptor, 2017 |
| | |