les_analyses_phylogenetiques_sont_incoherentes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
les_analyses_phylogenetiques_sont_incoherentes [2020/04/23 13:35] kawekaweaules_analyses_phylogenetiques_sont_incoherentes [2023/01/31 14:17] (Version actuelle) – [Voir aussi] kawekaweau
Ligne 51: Ligne 51:
   * [[L'ADN "poubelle" est utile]]   * [[L'ADN "poubelle" est utile]]
   * [[Les génomes humain et chimpanzé diffèrent de plus de 1%]]   * [[Les génomes humain et chimpanzé diffèrent de plus de 1%]]
-  * [[Le nombre de chromosomes diffère considérablement et de manière non systématique entre les espèces]]+  * [[le_nombre_de_chromosomes_differe_entre_les_especes|Le nombre de chromosomes diffère entre les espèces]]
  
 ==== Voir aussi ==== ==== Voir aussi ====
   * [[http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB821.html|Claim CB821. Phylogenetic analyses are inconsistent.]] -  Index to  Creationnist Claims, par Mark Isaak   * [[http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB821.html|Claim CB821. Phylogenetic analyses are inconsistent.]] -  Index to  Creationnist Claims, par Mark Isaak
   * Tamzek, Nic, 2002. [[http://www.talkorigins.org/faqs/wells/iconob.html#Treeoflife |Icon of obfuscation]]. -  Traduction ici : [[Icônes de l’opacification]]   * Tamzek, Nic, 2002. [[http://www.talkorigins.org/faqs/wells/iconob.html#Treeoflife |Icon of obfuscation]]. -  Traduction ici : [[Icônes de l’opacification]]
- +  * [[https://academic.oup.com/mbe/article/17/12/1776/1059436|A Case for Evolutionary Genomics and the Comprehensive Examination of Sequence Biodiversity]] - David D. Pollock, Jonathan A. Eisen, Norman A. Doggett, Michael P. Cummings - Molecular Biology and Evolution, Volume 17, Issue 12, December 2000, Pages 1776–1788, doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a026278 
 +  * [[https://hal.inria.fr/PGE/hal-02535102|Phylogenetics in the Genomic Era]] - A gentle Introduction to Probabilistic Evolutionary Models, Celine Scornavacca, Frédéric Delsuc, Nicolas Galtier - UMR ISEM - Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier, 2020 
 +  * [[https://doi.org/10.1038/s41587-019-0333-6|Large multiple sequence alignments with a root-to-leaf regressive method]] - Garriga, E., Di Tommaso, P., Magis, C. et al. Nat Biotechnol 37, 1466–1470 (2019). doi.org/10.1038/s41587-019-0333-6 
 +  * [[http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/accompagnement-pedagogique/accompagnement-au-lycee/terminale-2012/un-regard-sur-levolution-de-lhomme/Vue-densemble/genetique-et-evolution-humaine|Apport de la génétique moléculaire à la connaissance de l'évolution humaine. Approche historique]], Salame - Acces.ens-lyon.fr - 04/02/2018 
 +  * [[https://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/5080|Phylogénie et évolution moléculaires : Bio-informatique]] - Lopez, Philippe ; Casane, Didier ; Philippe, Hervé ; - Med Sci (Paris), 2002, Vol. 18, N° 11; p. 1146-1154 ; DOI : 10.1051/medsci/200218111146 
 +  * [[https://academic.oup.com/mbe/article/17/12/1776/1059436|A Case for Evolutionary Genomics and the Comprehensive Examination of Sequence Biodiversity]], David D. Pollock, Jonathan A. Eisen, Norman A. Doggett, Michael P. Cummings - Molecular Biology and Evolution, Volume 17, Issue 12, December 2000, Pages 1776–1788, doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a026278 
 +  * [[https://phys.org/news/2020-03-global-human-genomes-reveal-rich.html|Global human genomes reveal rich genetic diversity shaped by complex evolutionary history]], Wellcome Trust Sanger Institute sur Phys.org, 19/03/2020
 ==== Références ==== ==== Références ====
  
  
  
  • Dernière modification : 2020/04/23 13:35
  • de kawekaweau